根据《68kycom开元国际本科课程教学质量评价及奖励办法(试行)》和教务处《关于做好2021-2022学年第二学期课程教学质量评价工作的通知》文件精神,以学生评价为基。68kycom开元国际在2021-2022学年第二学期共评选出10门A级课程。现予以公示。如有异议,请于2023年2月13日(周一)下午17:00前向学院教务办公室反映。联系电话:88792368
附:2021-2022学年第2学期课程教学质量评价A级课程名单 |
序号 | 选课课号 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 学院综合评价等级 |
1 | (2021-2022-2)-09520006-1000002624-1 | 动物学 | 2 | 朱帜/王宁 | A |
2 | (2021-2022-2)-09410056-1000002487-1 | 生物信息学 | 2.0 | 王勇/昝新艺 | A |
3 | (2021-2022-2)-09410082-1000004354-1 | 细胞工程 | 2.0 | 孙玲 | A |
4 | (2021-2022-2)-09410061-1000004888-1 | 食品发酵工程技术 | 2.0 | 张智宏 | A |
5 | (2021-2022-2)-09520014-1000003375-2 | 生物化学B | 4 | 张晓云/张文/ 高献礼/高瑞昌 | A |
6 | (2021-2022-2)-09410027-1000002997-1 | 免疫学 | 2.0 | 蔡梅红/孙雷 | A |
7 | (2021-2022-2)-09520013-1000002766-1 | 生物化学A(II) | 3 | 周越/白娟 | A |
8 | (2021-2022-2)-09410023-1000005446-1 | 基因工程 | 3.0 | 赵梅/王凯利 | A |
9 | (2021-2022-2)-09520031-1000003420-1 | 微生物学 | 3 | 齐向辉/孙雷 | A |
10 | (2021-2022-2)-09520034-1000003293-1 | 细胞生物学 | 3 | 伍娟/蔡梅红 | A |
68kycom开元国际
2023年2月11日